Kiturami World Alpha-24
1 / 1
Изображение выбранной модели или соответствующей серии из каталога производителя/дистрибьютора. Комплектацию уточнит менеджер.
Настенный газовый двухконтурный котёл Kiturami World Alpha-24.
44 900 ₽
Остался последнийЦена актуальна на 29.10.2026. Остатки обновлены 29.10.2026. Менеджер подтвердит заказ и комплектацию.
Уточнить по телефонуХарактеристики
| Тепловая мощность максимальная в режиме отопления (кВт) | 24 |
|---|---|
| Тепловая мощность максимальная в режиме ГВС (кВт) | 24 |
| Тепловая мощность минимальная (кВт) | 9,6 |
| Отопление (м 2) | до 240 |
| Тип газа () | природный/сжиженный |
| Давление прир. газа на входе (мбар) | 13–25 |
| Давление сжиж. газа на входе (мбар) | 28–37 |
| Расход прир. газа макс. (м 3 /ч) | 2,56 |
| Расход сжиж. газа макс. (кг/ч) | 2,05 |
| КПД (отопление) (%) | 91,8 |
| Теплоноситель () | вода |
| Диапазон регулирования температуры теплоносителя (°C) | 45–85 |
| Давление теплоносителя макс. (бар) | 3 |
| Объем расширительного бака (л) | 6,5 |
| Производительность ГВС при ∆t=25˚C (л/мин) | 13,3 |
| Проток воды для включения ГВС, мин. (л/мин) | 2 |
| Диапазон регулирования температуры ГВС (˚C) | 35–60 |
| Напряжение электропитания номинальное (В) | 230 |
| Частота электрического тока (Гц) | 50 |
| Потребляемая электрическая мощность (Вт) | 135 |
| Степень защиты () | IP X4D |
| Вход газа (дюйм) | ¾ |
| Вход и выход теплоносителя (дюйм) | ¾ |
| Вход и выход ГВС (дюйм) | ½ |
| Дымоход (мм) | Ø60/100 или Ø80/80 |
| Средняя температура продуктов сгорания (°C) | 123 |
| Габаритные размеры (В×Ш×Г) (мм) | 660×440×228 |
| Габаритные размеры в упаковке (мм) | 800×500×300 |
| Масса (кг) | 22 |
| Масса в упаковке (кг) | 25,5 |
| Камера сгорания | Закрытая |
Отапливаемая площадь указана производителем. Для точного подбора необходимо учитывать теплопотери помещения.
Информация актуальна на 29.10.2026.
Источник характеристик и фотографий — Kiturami
Источник характеристик и фотографий — Kiturami